| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 13 mei 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 14,6 | 9,4 | 16,0 | Westen ( 159/477 ) | 32,0 | 1009,1 | 91 | 1,78 |
| Gemiddeld | 10,3 | 6,6 | 2,0 | Kalm #101/241 | 6,5 | 1004,3 | 78 | 2,40 |
| Laag | 7,2 | 4,4 | - | 0,0 | 999,7 | 57 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 13 mei 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:00 | 10,8 | 6,0 | 1,0 | NW | 8,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:05 | 10,8 | 6,0 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:10 | 10,8 | 6,0 | Kalm | 3,0 | 1009,1 | 72 | - | |
| 00:15 | 10,8 | 6,0 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:20 | 10,8 | 5,8 | Kalm | 6,0 | 1009,1 | 71 | - | |
| 00:25 | 10,8 | 6,0 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:30 | 10,8 | 6,0 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:35 | 10,8 | 5,8 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1009,1 | 71 | - |
| 00:40 | 10,8 | 6,0 | 1,0 | NW | 8,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:45 | 10,7 | 5,9 | Kalm | 8,0 | 1009,1 | 72 | - | |
| 00:50 | 10,7 | 5,9 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:55 | 10,7 | 5,9 | 1,0 | ZO | 5,0 | 1008,8 | 72 | - |
| 01:00 | 10,7 | 5,9 | Kalm | 3,0 | 1009,1 | 72 | - | |
| 01:05 | 10,7 | 5,9 | Kalm | 5,0 | 1008,8 | 72 | - | |
| 01:10 | 10,6 | 6,2 | 11,0 | Westen | 11,0 | 1009,1 | 74 | - |
| 01:15 | 10,5 | 6,3 | 3,0 | WNW | 13,0 | 1009,1 | 75 | - |
| 01:20 | 10,3 | 6,3 | Kalm | 6,0 | 1008,8 | 76 | - | |
| 01:25 | 10,3 | 6,3 | 1,0 | Oosten | 13,0 | 1008,8 | 76 | - |
| 01:30 | 10,2 | 6,5 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1008,8 | 78 | - |
| 01:35 | 10,0 | 6,5 | Kalm | 3,0 | 1008,5 | 79 | - | |
| 01:40 | 9,9 | 6,4 | 1,0 | WZW | 6,0 | 1008,5 | 79 | - |
| 01:45 | 9,9 | 6,4 | 3,0 | WZW | 8,0 | 1008,5 | 79 | - |
| 01:50 | 9,9 | 6,6 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1008,5 | 80 | - |
| 01:55 | 9,8 | 6,5 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1008,1 | 80 | - |
| 02:00 | 9,8 | 6,5 | Kalm | 3,0 | 1008,1 | 80 | - | |
| 02:05 | 9,8 | 6,5 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1008,1 | 80 | - |
| 02:10 | 9,8 | 6,5 | 1,0 | Westen | 11,0 | 1008,1 | 80 | - |
| 02:15 | 9,8 | 6,5 | Kalm | 3,0 | 1008,1 | 80 | - | |
| 02:20 | 9,8 | 6,5 | Kalm | 2,0 | 1008,1 | 80 | - | |
| 02:25 | 9,8 | 6,5 | Kalm | 2,0 | 1007,8 | 80 | - | |
| 02:30 | 9,7 | 6,6 | Kalm | 2,0 | 1007,8 | 81 | - | |
| 02:35 | 9,7 | 6,6 | Kalm | 2,0 | 1007,8 | 81 | - | |
| 02:40 | 9,6 | 6,5 | Kalm | 3,0 | 1007,8 | 81 | - | |
| 02:45 | 9,6 | 6,5 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1007,8 | 81 | - |
| 02:50 | 9,6 | 6,5 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1007,8 | 81 | - |
| 02:55 | 9,6 | 6,5 | 1,0 | WZW | 3,0 | 1007,8 | 81 | - |
| 03:00 | 9,6 | 6,5 | Kalm | 6,0 | 1007,8 | 81 | - | |
| 03:05 | 9,6 | 6,5 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1007,8 | 81 | - |
| 03:10 | 9,6 | 6,5 | Kalm | 6,0 | 1007,8 | 81 | - | |
| 03:15 | 9,6 | 6,5 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1007,8 | 81 | - |
| 03:20 | 9,6 | 6,3 | Kalm | 6,0 | 1007,5 | 80 | - | |
| 03:25 | 9,6 | 6,3 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1007,5 | 80 | - |
| 03:30 | 9,4 | 6,3 | Kalm | 3,0 | 1007,5 | 81 | - | |
| 03:35 | 9,4 | 6,3 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1007,5 | 81 | - |
| 03:40 | 9,4 | 6,3 | 1,0 | ZZW | 5,0 | 1007,5 | 81 | - |
| 03:45 | 9,3 | 6,2 | Kalm | 5,0 | 1007,5 | 81 | - | |
| 03:50 | 9,3 | 6,2 | Kalm | 5,0 | 1007,5 | 81 | - | |
| 03:55 | 9,3 | 6,2 | 5,0 | Westen | 5,0 | 1007,5 | 81 | - |
| 04:00 | 9,2 | 6,1 | Kalm | 5,0 | 1007,5 | 81 | - | |
| 04:05 | 9,2 | 6,3 | Kalm | 2,0 | 1007,5 | 82 | - | |
| 04:10 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1007,5 | 82 | - |
| 04:15 | 9,0 | 6,1 | 1,0 | WZW | 3,0 | 1007,1 | 82 | - |
| 04:20 | 8,9 | 6,0 | Kalm | 3,0 | 1007,1 | 82 | - | |
| 04:25 | 8,8 | 6,1 | Kalm | 3,0 | 1007,1 | 83 | - | |
| 04:30 | 8,8 | 6,1 | Kalm | 3,0 | 1007,1 | 83 | - | |
| 04:35 | 8,7 | 6,0 | Kalm | 2,0 | 1007,1 | 83 | - | |
| 04:40 | 8,6 | 6,0 | Kalm | 5,0 | 1007,1 | 84 | - | |
| 04:45 | 8,6 | 6,0 | 1,0 | WZW | 3,0 | 1007,1 | 84 | - |
| 04:50 | 8,6 | 6,2 | Kalm | 2,0 | 1007,1 | 85 | - | |
| 04:55 | 8,5 | 6,1 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1007,1 | 85 | - |
| 05:00 | 8,6 | 6,2 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1007,1 | 85 | - |
| 05:05 | 8,5 | 6,1 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1006,8 | 85 | - |
| 05:10 | 8,6 | 6,2 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1006,8 | 85 | - |
| 05:15 | 8,6 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1006,8 | 86 | - | |
| 05:20 | 8,6 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1006,8 | 86 | - | |
| 05:25 | 8,6 | 6,4 | Kalm | 3,0 | 1006,8 | 86 | - | |
| 05:30 | 8,6 | 6,4 | Kalm | 3,0 | 1006,4 | 86 | - | |
| 05:35 | 8,6 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1006,4 | 86 | - | |
| 05:40 | 8,6 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1006,4 | 86 | - | |
| 05:45 | 8,6 | 6,4 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1006,4 | 86 | - |
| 05:50 | 8,7 | 6,5 | Kalm | 3,0 | 1006,4 | 86 | - | |
| 05:55 | 8,7 | 6,5 | Kalm | 5,0 | 1006,4 | 86 | - | |
| 06:00 | 8,7 | 6,5 | Kalm | 3,0 | 1006,4 | 86 | - | |
| 06:05 | 8,7 | 6,5 | 1,0 | WZW | 3,0 | 1006,4 | 86 | - |
| 06:10 | 8,7 | 6,3 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1006,4 | 85 | - |
| 06:15 | 8,8 | 6,4 | 1,0 | WZW | 3,0 | 1006,4 | 85 | - |
| 06:20 | 8,7 | 6,3 | Kalm | 3,0 | 1006,4 | 85 | - | |
| 06:25 | 8,8 | 6,4 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1006,4 | 85 | - |
| 06:30 | 8,7 | 6,3 | Kalm | 6,0 | 1006,4 | 85 | - | |
| 06:35 | 8,7 | 6,3 | 5,0 | Westen | 5,0 | 1006,4 | 85 | - |
| 06:40 | 8,8 | 6,2 | Kalm | 3,0 | 1006,4 | 84 | - | |
| 06:46 | 8,8 | 6,2 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1006,1 | 84 | - |
| 06:51 | 8,8 | 6,2 | Kalm | 3,0 | 1006,1 | 84 | - | |
| 06:56 | 8,8 | 6,2 | Kalm | 3,0 | 1006,1 | 84 | - | |
| 07:01 | 8,9 | 6,3 | Kalm | 3,0 | 1006,1 | 84 | - | |
| 07:06 | 8,9 | 6,3 | Kalm | 3,0 | 1006,4 | 84 | - | |
| 07:11 | 8,9 | 6,3 | Kalm | 2,0 | 1006,1 | 84 | - | |
| 07:16 | 9,0 | 6,4 | Kalm | 3,0 | 1006,1 | 84 | - | |
| 07:21 | 9,1 | 6,5 | Kalm | 6,0 | 1006,4 | 84 | - | |
| 07:26 | 9,1 | 6,5 | Kalm | 2,0 | 1006,1 | 84 | - | |
| 07:31 | 9,2 | 6,6 | Kalm | 6,0 | 1006,1 | 84 | - | |
| 07:36 | 9,3 | 6,7 | Kalm | 5,0 | 1006,1 | 84 | - | |
| 07:41 | 9,3 | 6,7 | Kalm | 3,0 | 1006,1 | 84 | - | |
| 07:46 | 9,4 | 6,8 | Kalm | 5,0 | 1005,8 | 84 | - | |
| 07:51 | 9,5 | 6,8 | Kalm | 3,0 | 1005,8 | 83 | - | |
| 07:56 | 9,6 | 6,9 | 1,0 | NW | 6,0 | 1005,8 | 83 | - |
| 08:01 | 9,6 | 6,7 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1005,8 | 82 | - |
| 08:06 | 9,8 | 6,9 | Kalm | 6,0 | 1005,8 | 82 | - | |
| 08:11 | 9,9 | 6,8 | Kalm | 5,0 | 1005,8 | 81 | - | |
| 08:16 | 10,0 | 6,9 | Kalm | 5,0 | 1005,8 | 81 | - | |
| 08:21 | 10,1 | 6,8 | 6,0 | WZW | 10,0 | 1005,4 | 80 | - |
| 08:26 | 10,2 | 6,9 | Kalm | 6,0 | 1005,4 | 80 | - | |
| 08:31 | 10,1 | 6,6 | 3,0 | WZW | 10,0 | 1005,4 | 79 | - |
| 08:36 | 10,2 | 6,9 | Kalm | 5,0 | 1005,4 | 80 | - | |
| 08:41 | 10,2 | 6,9 | 1,0 | NO | 6,0 | 1005,4 | 80 | - |
| 08:46 | 10,2 | 6,7 | 5,0 | NO | 6,0 | 1005,4 | 79 | - |
| 08:51 | 10,1 | 6,8 | Kalm | 2,0 | 1005,4 | 80 | - | |
| 08:56 | 10,2 | 6,9 | Kalm | 3,0 | 1005,4 | 80 | - | |
| 09:01 | 10,3 | 6,8 | 1,0 | WNW | 10,0 | 1005,1 | 79 | - |
| 09:06 | 10,4 | 7,1 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1005,1 | 80 | - |
| 09:11 | 10,6 | 7,1 | 3,0 | ONO | 10,0 | 1005,1 | 79 | - |
| 09:16 | 10,6 | 6,9 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1005,1 | 78 | - |
| 09:21 | 10,6 | 6,9 | Kalm | 3,0 | 1005,1 | 78 | - | |
| 09:26 | 10,7 | 7,0 | 1,0 | NO | 3,0 | 1004,7 | 78 | - |
| 09:31 | 10,7 | 6,8 | Kalm | 3,0 | 1004,7 | 77 | - | |
| 09:36 | 10,8 | 7,1 | 1,0 | NO | 3,0 | 1004,7 | 78 | - |
| 09:41 | 10,8 | 6,9 | Kalm | 2,0 | 1004,4 | 77 | - | |
| 09:46 | 10,7 | 6,6 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1004,4 | 76 | - |
| 09:51 | 10,7 | 6,8 | Kalm | 2,0 | 1004,4 | 77 | - | |
| 09:56 | 10,9 | 7,0 | Kalm | 3,0 | 1004,4 | 77 | - | |
| 10:01 | 11,1 | 7,0 | 1,0 | OZO | 3,0 | 1004,1 | 76 | - |
| 10:06 | 11,3 | 7,0 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1004,4 | 75 | - |
| 10:11 | 11,6 | 7,1 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1004,1 | 74 | - |
| 10:16 | 11,7 | 7,0 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1004,1 | 73 | - |
| 10:21 | 11,8 | 6,9 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1004,1 | 72 | - |
| 10:26 | 11,8 | 6,7 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1004,1 | 71 | - |
| 10:31 | 11,7 | 7,0 | Kalm | 6,0 | 1004,1 | 73 | - | |
| 10:36 | 11,7 | 7,0 | 1,0 | Oosten | 10,0 | 1003,7 | 73 | - |
| 10:41 | 11,9 | 7,4 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1003,7 | 74 | - |
| 10:46 | 12,2 | 7,5 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1003,7 | 73 | - |
| 10:51 | 12,3 | 7,4 | 5,0 | ONO | 5,0 | 1003,7 | 72 | - |
| 10:56 | 12,7 | 7,6 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1003,4 | 71 | - |
| 11:01 | 12,7 | 6,7 | 3,0 | WZW | 8,0 | 1003,4 | 67 | - |
| 11:06 | 12,6 | 6,4 | 6,0 | OZO | 11,0 | 1003,1 | 66 | - |
| 11:11 | 12,8 | 6,2 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1003,1 | 64 | - |
| 11:16 | 13,1 | 6,0 | Kalm | 3,0 | 1003,1 | 62 | - | |
| 11:21 | 13,4 | 5,5 | 1,0 | ONO | 11,0 | 1003,1 | 59 | - |
| 11:26 | 13,6 | 5,2 | 1,0 | WZW | 16,0 | 1002,7 | 57 | - |
| 11:31 | 13,6 | 5,5 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1002,7 | 58 | - |
| 11:36 | 13,6 | 5,7 | 1,0 | NW | 8,0 | 1002,4 | 59 | - |
| 11:41 | 13,3 | 5,2 | 6,0 | WNW | 16,0 | 1002,4 | 58 | - |
| 11:46 | 13,2 | 4,9 | 3,0 | WNW | 10,0 | 1002,4 | 57 | - |
| 11:51 | 13,1 | 5,0 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1002,7 | 58 | - |
| 11:56 | 13,1 | 4,8 | 5,0 | WZW | 5,0 | 1002,4 | 57 | - |
| 12:01 | 12,7 | 4,4 | 1,0 | Westen | 15,0 | 1002,7 | 57 | - |
| 12:06 | 12,4 | 5,8 | 5,0 | Oosten | 24,0 | 1003,4 | 64 | - |
| 12:11 | 10,9 | 6,4 | 11,0 | ZW | 13,0 | 1003,4 | 74 | 0,51 |
| 12:16 | 9,9 | 6,4 | 3,0 | Westen | 11,0 | 1003,4 | 79 | 0,51 |
| 12:21 | 9,3 | 6,4 | 8,0 | WNW | 10,0 | 1003,4 | 82 | 0,76 |
| 12:26 | 8,9 | 6,3 | 10,0 | WZW | 18,0 | 1003,4 | 84 | 1,02 |
| 12:31 | 8,6 | 6,4 | 5,0 | Westen | 11,0 | 1003,4 | 86 | 1,52 |
| 12:36 | 8,4 | 6,2 | Kalm | 6,0 | 1003,1 | 86 | 1,78 | |
| 12:41 | 8,3 | 6,3 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1003,4 | 87 | 1,78 |
| 12:46 | 8,4 | 6,5 | Kalm | 5,0 | 1003,1 | 88 | 1,78 | |
| 12:51 | 8,6 | 6,7 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1002,7 | 88 | 1,78 |
| 12:56 | 8,8 | 6,9 | 3,0 | ONO | 3,0 | 1002,7 | 88 | 1,78 |
| 13:01 | 9,1 | 7,2 | Kalm | 3,0 | 1002,7 | 88 | 1,78 | |
| 13:06 | 9,6 | 7,9 | Kalm | 2,0 | 1002,7 | 89 | 1,78 | |
| 13:11 | 9,8 | 7,9 | Kalm | 3,0 | 1002,7 | 88 | 1,52 | |
| 13:16 | 9,9 | 7,7 | 1,0 | ZZW | 3,0 | 1002,7 | 86 | 1,27 |
| 13:21 | 9,8 | 7,4 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1002,7 | 85 | 1,02 |
| 13:26 | 9,9 | 7,7 | Kalm | 3,0 | 1002,7 | 86 | 0,76 | |
| 13:31 | 9,8 | 7,6 | 1,0 | ZW | 5,0 | 1002,7 | 86 | 0,51 |
| 13:36 | 9,8 | 7,4 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1002,4 | 85 | - |
| 13:41 | 9,9 | 7,5 | Kalm | 5,0 | 1002,4 | 85 | - | |
| 13:46 | 10,1 | 7,9 | Kalm | 2,0 | 1002,0 | 86 | - | |
| 13:51 | 10,2 | 8,0 | 1,0 | ZZW | 3,0 | 1002,0 | 86 | - |
| 13:56 | 10,3 | 8,1 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1002,0 | 86 | - |
| 14:01 | 10,3 | 7,9 | Kalm | 2,0 | 1002,0 | 85 | - | |
| 14:06 | 10,4 | 8,0 | Kalm | 2,0 | 1001,7 | 85 | - | |
| 14:11 | 10,8 | 8,4 | Kalm | 2,0 | 1001,7 | 85 | - | |
| 14:16 | 11,1 | 8,5 | Kalm | 2,0 | 1001,7 | 84 | - | |
| 14:21 | 11,7 | 9,1 | 3,0 | Noorden | 3,0 | 1001,4 | 84 | - |
| 14:26 | 11,7 | 8,0 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1001,4 | 78 | - |
| 14:31 | 11,7 | 7,6 | 3,0 | Westen | 18,0 | 1001,4 | 76 | - |
| 14:36 | 11,7 | 7,8 | 8,0 | Westen | 15,0 | 1001,7 | 77 | 1,02 |
| 14:41 | 10,6 | 6,2 | 14,0 | Oosten | 29,0 | 1002,0 | 74 | 1,02 |
| 14:46 | 10,0 | 6,2 | 6,0 | Westen | 18,0 | 1002,0 | 77 | 1,02 |
| 14:51 | 10,2 | 6,7 | 11,0 | Westen | 16,0 | 1002,0 | 79 | 1,02 |
| 14:56 | 10,1 | 6,3 | 8,0 | Westen | 18,0 | 1001,7 | 77 | 1,02 |
| 15:01 | 10,1 | 6,4 | 3,0 | WNW | 10,0 | 1001,4 | 78 | 1,02 |
| 15:06 | 10,3 | 6,3 | 6,0 | Westen | 8,0 | 1001,4 | 76 | 1,02 |
| 15:11 | 10,7 | 5,9 | 13,0 | Westen | 27,0 | 1001,4 | 72 | 1,02 |
| 15:16 | 10,9 | 6,1 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1001,4 | 72 | 1,02 |
| 15:21 | 11,1 | 6,2 | 6,0 | WZW | 27,0 | 1001,4 | 72 | 1,02 |
| 15:26 | 11,2 | 6,3 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1001,4 | 72 | 1,02 |
| 15:31 | 11,4 | 6,5 | 1,0 | NW | 3,0 | 1001,0 | 72 | 1,02 |
| 15:36 | 11,8 | 6,7 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1000,7 | 71 | - |
| 15:41 | 11,9 | 6,6 | 8,0 | WZW | 10,0 | 1001,0 | 70 | - |
| 15:46 | 11,8 | 6,3 | 1,0 | NO | 10,0 | 1001,0 | 69 | - |
| 15:51 | 12,0 | 7,1 | 5,0 | OZO | 5,0 | 1001,0 | 72 | - |
| 15:56 | 12,3 | 7,6 | Kalm | 6,0 | 1000,7 | 73 | - | |
| 16:01 | 12,7 | 7,8 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1000,7 | 72 | - |
| 16:06 | 13,2 | 7,8 | Kalm | 13,0 | 1000,7 | 70 | - | |
| 16:11 | 13,5 | 7,9 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1000,7 | 69 | - |
| 16:16 | 13,3 | 7,3 | Kalm | 18,0 | 1000,7 | 67 | - | |
| 16:21 | 13,2 | 6,8 | Kalm | 15,0 | 1000,7 | 65 | - | |
| 16:26 | 13,1 | 6,9 | 3,0 | NO | 11,0 | 1000,7 | 66 | - |
| 16:31 | 13,3 | 7,3 | 10,0 | Westen | 16,0 | 1000,3 | 67 | - |
| 16:36 | 13,6 | 7,6 | 5,0 | Oosten | 11,0 | 1000,3 | 67 | - |
| 16:41 | 13,9 | 7,9 | 5,0 | Oosten | 13,0 | 1000,3 | 67 | - |
| 16:46 | 14,2 | 7,7 | 14,0 | ZW | 16,0 | 1000,3 | 65 | - |
| 16:51 | 14,1 | 6,9 | 6,0 | Westen | 21,0 | 1000,3 | 62 | - |
| 16:56 | 13,8 | 6,9 | 16,0 | WZW | 24,0 | 1000,0 | 63 | - |
| 17:01 | 14,1 | 7,6 | 3,0 | NW | 6,0 | 1000,0 | 65 | - |
| 17:06 | 14,3 | 7,8 | 5,0 | WNW | 18,0 | 1000,0 | 65 | - |
| 17:11 | 14,5 | 7,5 | 5,0 | WNW | 11,0 | 999,7 | 63 | - |
| 17:16 | 14,6 | 7,6 | 8,0 | NNW | 11,0 | 999,7 | 63 | - |
| 17:21 | 14,6 | 7,2 | Kalm | 15,0 | 999,7 | 61 | - | |
| 17:26 | 14,2 | 7,3 | 5,0 | NO | 6,0 | 999,7 | 63 | - |
| 17:31 | 12,8 | 6,2 | 11,0 | Westen | 32,0 | 1000,0 | 64 | - |
| 17:36 | 11,5 | 6,0 | 6,0 | NW | 16,0 | 1000,3 | 69 | - |
| 17:41 | 10,3 | 5,1 | 8,0 | ONO | 21,0 | 1000,7 | 70 | - |
| 17:46 | 9,4 | 5,2 | 13,0 | WZW | 21,0 | 1001,4 | 75 | 0,25 |
| 17:51 | 8,1 | 4,9 | 10,0 | Westen | 13,0 | 1001,4 | 80 | 1,27 |
| 17:56 | 7,5 | 5,0 | Kalm | 11,0 | 1001,4 | 84 | 1,52 | |
| 18:01 | 7,4 | 5,4 | Kalm | 6,0 | 1001,4 | 87 | 1,52 | |
| 18:06 | 7,2 | 5,2 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1001,0 | 87 | 1,52 |
| 18:11 | 7,3 | 5,6 | Kalm | 1000,7 | 89 | 1,78 | ||
| 18:16 | 7,7 | 6,2 | Kalm | 2,0 | 1000,7 | 90 | 1,78 | |
| 18:21 | 7,9 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1000,7 | 90 | 1,78 | |
| 18:26 | 7,9 | 6,2 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1000,7 | 89 | 1,78 |
| 18:31 | 7,9 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1000,7 | 90 | 1,78 | |
| 18:36 | 8,3 | 6,9 | Kalm | 2,0 | 1000,7 | 91 | 1,78 | |
| 18:41 | 8,2 | 6,5 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1000,3 | 89 | 1,78 |
| 18:46 | 8,3 | 6,8 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1000,3 | 90 | 1,52 |
| 18:51 | 8,2 | 6,5 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1000,3 | 89 | 0,51 |
| 18:57 | 8,2 | 6,5 | Kalm | 3,0 | 1000,3 | 89 | 0,25 | |
| 19:02 | 8,3 | 6,6 | Kalm | 3,0 | 1000,3 | 89 | 0,25 | |
| 19:07 | 8,5 | 6,8 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1000,3 | 89 | 0,25 |
| 19:12 | 8,5 | 6,8 | Kalm | 2,0 | 1000,3 | 89 | - | |
| 19:17 | 8,9 | 7,3 | Kalm | 2,0 | 1000,0 | 90 | - | |
| 19:22 | 9,4 | 7,8 | Kalm | 2,0 | 1000,0 | 90 | - | |
| 19:27 | 10,3 | 8,9 | Kalm | 2,0 | 1000,0 | 91 | - | |
| 19:32 | 10,8 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1000,0 | 91 | - | |
| 19:37 | 10,9 | 8,5 | Kalm | 6,0 | 1000,0 | 85 | - | |
| 19:42 | 10,7 | 8,3 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 19:47 | 10,3 | 7,4 | 1,0 | NO | 8,0 | 1000,0 | 82 | - |
| 19:52 | 10,1 | 7,0 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1000,0 | 81 | - |
| 19:57 | 9,8 | 6,7 | Kalm | 3,0 | 1000,0 | 81 | - | |
| 20:02 | 9,7 | 6,6 | Kalm | 3,0 | 1000,0 | 81 | - | |
| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 13 mei 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 14,6 | 9,4 | 16,0 | Westen ( 159/477 ) | 32,0 | 1009,1 | 91 | 1,78 |
| Gemiddeld | 10,3 | 6,6 | 2,0 | Kalm #101/241 | 6,5 | 1004,3 | 78 | 2,40 |
| Laag | 7,2 | 4,4 | - | 0,0 | 999,7 | 57 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 13 mei 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:00 | 10,8 | 6,0 | 1,0 | NW | 8,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:05 | 10,8 | 6,0 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:10 | 10,8 | 6,0 | Kalm | 3,0 | 1009,1 | 72 | - | |
| 00:15 | 10,8 | 6,0 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:20 | 10,8 | 5,8 | Kalm | 6,0 | 1009,1 | 71 | - | |
| 00:25 | 10,8 | 6,0 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:30 | 10,8 | 6,0 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:35 | 10,8 | 5,8 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1009,1 | 71 | - |
| 00:40 | 10,8 | 6,0 | 1,0 | NW | 8,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:45 | 10,7 | 5,9 | Kalm | 8,0 | 1009,1 | 72 | - | |
| 00:50 | 10,7 | 5,9 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1009,1 | 72 | - |
| 00:55 | 10,7 | 5,9 | 1,0 | ZO | 5,0 | 1008,8 | 72 | - |
| 01:00 | 10,7 | 5,9 | Kalm | 3,0 | 1009,1 | 72 | - | |
| 01:05 | 10,7 | 5,9 | Kalm | 5,0 | 1008,8 | 72 | - | |
| 01:10 | 10,6 | 6,2 | 11,0 | Westen | 11,0 | 1009,1 | 74 | - |
| 01:15 | 10,5 | 6,3 | 3,0 | WNW | 13,0 | 1009,1 | 75 | - |
| 01:20 | 10,3 | 6,3 | Kalm | 6,0 | 1008,8 | 76 | - | |
| 01:25 | 10,3 | 6,3 | 1,0 | Oosten | 13,0 | 1008,8 | 76 | - |
| 01:30 | 10,2 | 6,5 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1008,8 | 78 | - |
| 01:35 | 10,0 | 6,5 | Kalm | 3,0 | 1008,5 | 79 | - | |
| 01:40 | 9,9 | 6,4 | 1,0 | WZW | 6,0 | 1008,5 | 79 | - |
| 01:45 | 9,9 | 6,4 | 3,0 | WZW | 8,0 | 1008,5 | 79 | - |
| 01:50 | 9,9 | 6,6 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1008,5 | 80 | - |
| 01:55 | 9,8 | 6,5 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1008,1 | 80 | - |
| 02:00 | 9,8 | 6,5 | Kalm | 3,0 | 1008,1 | 80 | - | |
| 02:05 | 9,8 | 6,5 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1008,1 | 80 | - |
| 02:10 | 9,8 | 6,5 | 1,0 | Westen | 11,0 | 1008,1 | 80 | - |
| 02:15 | 9,8 | 6,5 | Kalm | 3,0 | 1008,1 | 80 | - | |
| 02:20 | 9,8 | 6,5 | Kalm | 2,0 | 1008,1 | 80 | - | |
| 02:25 | 9,8 | 6,5 | Kalm | 2,0 | 1007,8 | 80 | - | |
| 02:30 | 9,7 | 6,6 | Kalm | 2,0 | 1007,8 | 81 | - | |
