| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 01 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 26,7 | 15,3 | 13,0 | Westen ( 119/462 ) | 18,0 | 1023,7 | 88 | - |
| Gemiddeld | 20,0 | 13,3 | 1,9 | Kalm #121/241 | 5,6 | 1022,8 | 67 | - |
| Laag | 13,8 | 10,7 | - | 0,0 | 1021,7 | 45 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 01 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:03 | 18,0 | 13,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 73 | - | |
| 00:08 | 17,9 | 13,0 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1022,7 | 73 | - |
| 00:13 | 17,9 | 13,0 | Kalm | 5,0 | 1022,7 | 73 | - | |
| 00:18 | 17,8 | 12,9 | Kalm | 3,0 | 1022,4 | 73 | - | |
| 00:23 | 17,8 | 13,1 | Kalm | 1022,4 | 74 | - | ||
| 00:28 | 17,8 | 13,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 74 | - | |
| 00:33 | 17,7 | 13,0 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 74 | - | |
| 00:38 | 17,6 | 13,1 | Kalm | 1022,4 | 75 | - | ||
| 00:43 | 17,6 | 13,1 | Kalm | 1022,4 | 75 | - | ||
| 00:48 | 17,5 | 13,2 | 1,0 | OZO | 3,0 | 1022,4 | 76 | - |
| 00:53 | 17,4 | 13,1 | Kalm | 3,0 | 1022,4 | 76 | - | |
| 00:58 | 17,3 | 13,0 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 76 | - | |
| 01:03 | 17,2 | 12,9 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 76 | - | |
| 01:08 | 17,2 | 12,9 | Kalm | 1022,4 | 76 | - | ||
| 01:13 | 17,1 | 13,0 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1022,4 | 77 | - |
| 01:18 | 17,1 | 13,0 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 77 | - | |
| 01:23 | 17,0 | 12,9 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 77 | - | |
| 01:28 | 16,9 | 12,8 | Kalm | 1022,4 | 77 | - | ||
| 01:33 | 16,8 | 12,7 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1022,4 | 77 | - |
| 01:38 | 16,8 | 12,9 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1022,4 | 78 | - |
| 01:43 | 16,8 | 12,9 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 78 | - | |
| 01:48 | 16,7 | 12,8 | Kalm | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:53 | 16,6 | 12,7 | Kalm | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:58 | 16,5 | 12,8 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 79 | - | |
| 02:03 | 16,4 | 12,7 | Kalm | 1022,4 | 79 | - | ||
| 02:08 | 16,3 | 12,8 | Kalm | 1022,4 | 80 | - | ||
| 02:13 | 16,1 | 12,6 | Kalm | 1022,0 | 80 | - | ||
| 02:19 | 16,0 | 12,6 | Kalm | 1022,0 | 80 | - | ||
| 02:24 | 15,9 | 12,6 | Kalm | 1022,0 | 81 | - | ||
| 02:29 | 15,8 | 12,5 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 81 | - | |
| 02:34 | 15,7 | 12,6 | Kalm | 1022,0 | 82 | - | ||
| 02:39 | 15,6 | 12,5 | Kalm | 1022,0 | 82 | - | ||
| 02:44 | 15,6 | 12,5 | 1,0 | WZW | 2,0 | 1022,0 | 82 | - |
| 02:49 | 15,6 | 12,5 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 02:54 | 15,6 | 12,5 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 02:59 | 15,5 | 12,3 | Kalm | 1022,0 | 81 | - | ||
| 03:04 | 15,4 | 12,3 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 03:09 | 15,3 | 12,2 | Kalm | 1022,0 | 82 | - | ||
| 03:14 | 15,2 | 12,3 | Kalm | 1022,0 | 83 | - | ||
| 03:19 | 15,1 | 12,4 | Kalm | 1022,0 | 84 | - | ||
| 03:24 | 15,1 | 12,4 | Kalm | 1022,0 | 84 | - | ||
| 03:29 | 15,1 | 12,6 | Kalm | 1022,0 | 85 | - | ||
| 03:34 | 14,9 | 12,4 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 85 | - | |
| 03:39 | 14,8 | 12,3 | Kalm | 1022,0 | 85 | - | ||
| 03:44 | 14,8 | 12,5 | Kalm | 1022,0 | 86 | - | ||
| 03:49 | 14,8 | 12,5 | Kalm | 1022,0 | 86 | - | ||
| 03:54 | 14,7 | 12,4 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 86 | - | |
| 03:59 | 14,7 | 12,4 | Kalm | 1022,0 | 86 | - | ||
| 04:04 | 14,7 | 12,4 | Kalm | 1022,0 | 86 | - | ||
| 04:09 | 14,7 | 12,6 | Kalm | 1022,0 | 87 | - | ||
| 04:14 | 14,6 | 12,5 | Kalm | 1022,0 | 87 | - | ||
| 04:19 | 14,4 | 12,3 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 87 | - | |
| 04:24 | 14,3 | 12,2 | Kalm | 1021,7 | 87 | - | ||
| 04:29 | 14,4 | 12,4 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 88 | - | |
| 04:34 | 14,3 | 12,2 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1021,7 | 87 | - |
| 04:39 | 14,2 | 12,2 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 88 | - | |
| 04:44 | 14,1 | 12,1 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 88 | - | |
| 04:49 | 14,1 | 12,1 | Kalm | 1022,0 | 88 | - | ||
| 04:54 | 14,1 | 12,1 | Kalm | 1021,7 | 88 | - | ||
| 04:59 | 14,1 | 12,1 | Kalm | 1021,7 | 88 | - | ||
| 05:04 | 14,0 | 12,0 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 88 | - | |
| 05:09 | 13,9 | 11,9 | Kalm | 1021,7 | 88 | - | ||
| 05:14 | 13,8 | 11,8 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 88 | - | |
| 05:19 | 13,8 | 11,7 | Kalm | 5,0 | 1022,0 | 87 | - | |
| 05:24 | 13,9 | 11,4 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1021,7 | 85 | - |
| 05:29 | 14,0 | 11,2 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1022,0 | 83 | - |
| 05:34 | 14,1 | 10,9 | Kalm | 5,0 | 1022,0 | 81 | - | |
| 05:39 | 14,1 | 10,9 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 05:44 | 14,1 | 10,9 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 05:49 | 14,1 | 10,9 | Kalm | 3,0 | 1021,7 | 81 | - | |
| 05:54 | 14,1 | 10,9 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 05:59 | 14,1 | 10,7 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 80 | - | |
| 06:04 | 14,1 | 10,7 | 1,0 | NNW | 5,0 | 1021,7 | 80 | - |
| 06:09 | 14,1 | 10,7 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 80 | - | |
| 06:14 | 14,1 | 10,9 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 81 | - | |
| 06:19 | 14,2 | 11,0 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 06:24 | 14,4 | 11,0 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 06:29 | 14,6 | 11,2 | Kalm | 3,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 06:34 | 14,7 | 11,1 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 79 | - | |
| 06:39 | 14,7 | 11,1 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 79 | - | |
| 06:44 | 14,6 | 11,0 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 79 | - | |
| 06:49 | 14,6 | 11,0 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 79 | - | |
| 06:54 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 3,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 06:59 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 5,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 07:04 | 15,0 | 11,6 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1022,0 | 80 | - |
| 07:09 | 15,3 | 11,7 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 79 | - | |
| 07:14 | 15,8 | 12,0 | Kalm | 5,0 | 1022,0 | 78 | - | |
| 07:19 | 16,1 | 12,3 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 78 | - | |
| 07:24 | 16,2 | 12,2 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1022,0 | 77 | - |
| 07:29 | 16,2 | 12,2 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 77 | - | |
| 07:34 | 16,7 | 12,4 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 76 | - | |
| 07:39 | 17,0 | 12,7 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 76 | - | |
| 07:44 | 17,8 | 13,1 | Kalm | 1022,4 | 74 | - | ||
| 07:49 | 18,1 | 13,2 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 73 | - | |
| 07:54 | 18,5 | 13,6 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 73 | - | |
| 07:59 | 18,7 | 13,1 | Kalm | 5,0 | 1022,4 | 70 | - | |
| 08:04 | 18,4 | 13,5 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 73 | - | |
| 08:09 | 18,8 | 13,6 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 72 | - | |
| 08:14 | 18,8 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 71 | - | |
| 08:19 | 18,8 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 71 | - | |
| 08:24 | 19,2 | 13,8 | Kalm | 1022,4 | 71 | - | ||
| 08:29 | 19,5 | 13,7 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 69 | - | |
| 08:34 | 19,6 | 13,8 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 69 | - | |
| 08:39 | 19,1 | 13,5 | Kalm | 6,0 | 1022,7 | 70 | - | |
| 08:44 | 18,5 | 13,4 | Kalm | 8,0 | 1022,7 | 72 | - | |
| 08:49 | 18,2 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 73 | - | |
| 08:54 | 18,3 | 13,4 | Kalm | 3,0 | 1023,0 | 73 | - | |
| 08:59 | 18,2 | 13,5 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 74 | - | |
| 09:04 | 18,4 | 13,3 | 1,0 | NO | 3,0 | 1023,0 | 72 | - |
| 09:09 | 18,3 | 13,4 | Kalm | 6,0 | 1023,0 | 73 | - | |
| 09:15 | 18,2 | 13,3 | 1,0 | WZW | 3,0 | 1023,0 | 73 | - |
| 09:20 | 18,3 | 13,4 | Kalm | 5,0 | 1023,0 | 73 | - | |
| 09:25 | 18,5 | 13,4 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 72 | - | |
| 09:30 | 18,7 | 13,5 | Kalm | 5,0 | 1023,0 | 72 | - | |
| 09:35 | 18,9 | 13,7 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 72 | - | |
| 09:40 | 19,1 | 13,5 | Kalm | 3,0 | 1023,0 | 70 | - | |
| 09:45 | 19,0 | 13,4 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 70 | - | |
| 09:50 | 19,3 | 13,7 | Kalm | 5,0 | 1023,4 | 70 | - | |
| 09:55 | 19,6 | 13,8 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1023,0 | 69 | - |
| 10:00 | 19,5 | 13,7 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1023,0 | 69 | - |
| 10:05 | 19,7 | 13,9 | Kalm | 1023,0 | 69 | - | ||
| 10:10 | 19,8 | 13,3 | Kalm | 5,0 | 1023,4 | 66 | - | |
| 10:15 | 19,4 | 12,7 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1023,4 | 65 | - |
| 10:20 | 19,4 | 13,1 | Kalm | 3,0 | 1023,0 | 67 | - | |
| 10:25 | 19,7 | 12,9 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1023,4 | 65 | - |
| 10:30 | 19,6 | 12,8 | Kalm | 2,0 | 1023,4 | 65 | - | |
| 10:35 | 19,8 | 12,8 | 1,0 | WNW | 8,0 | 1023,0 | 64 | - |
| 10:40 | 19,7 | 12,9 | Kalm | 5,0 | 1023,4 | 65 | - | |
| 10:45 | 19,8 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1023,4 | 66 | - | |
| 10:50 | 20,1 | 13,3 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1023,4 | 65 | - |
| 10:55 | 20,3 | 13,7 | Kalm | 10,0 | 1023,0 | 66 | - | |
| 11:00 | 20,2 | 13,6 | Kalm | 3,0 | 1023,0 | 66 | - | |
| 11:05 | 20,5 | 13,7 | 1,0 | Westen | 10,0 | 1023,0 | 65 | - |
| 11:10 | 20,6 | 14,0 | Kalm | 10,0 | 1023,0 | 66 | - | |
| 11:15 | 20,6 | 14,3 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 67 | - | |
| 11:20 | 20,9 | 14,1 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1023,0 | 65 | - |
| 11:25 | 20,7 | 13,9 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 65 | - | |
| 11:30 | 20,9 | 14,1 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1023,4 | 65 | - |
| 11:35 | 20,9 | 14,1 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1023,4 | 65 | - |
| 11:40 | 21,0 | 14,2 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1023,4 | 65 | - |
| 11:45 | 21,3 | 14,2 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1023,4 | 64 | - |
| 11:50 | 21,4 | 14,3 | Kalm | 2,0 | 1023,0 | 64 | - | |
| 11:55 | 21,4 | 13,8 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1023,4 | 62 | - |
| 12:00 | 21,4 | 14,1 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1023,4 | 63 | - |
| 12:05 | 21,3 | 13,5 | Kalm | 6,0 | 1023,4 | 61 | - | |
| 12:10 | 21,6 | 14,3 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1023,4 | 63 | - |
| 12:15 | 21,6 | 13,8 | 8,0 | Westen | 11,0 | 1023,4 | 61 | - |
| 12:20 | 21,7 | 14,1 | 6,0 | ONO | 13,0 | 1023,4 | 62 | - |
| 12:25 | 21,9 | 14,0 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 61 | - | |
| 12:30 | 22,1 | 14,5 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1023,4 | 62 | - |
| 12:35 | 22,2 | 14,3 | 5,0 | Westen | 10,0 | 1023,4 | 61 | - |
| 12:40 | 22,2 | 14,8 | 1,0 | NO | 5,0 | 1023,4 | 63 | - |
| 12:45 | 22,6 | 14,7 | 3,0 | Oosten | 15,0 | 1023,4 | 61 | - |
| 12:50 | 22,4 | 14,8 | 8,0 | WNW | 15,0 | 1023,7 | 62 | - |
| 12:55 | 22,4 | 15,0 | 3,0 | NW | 10,0 | 1023,4 | 63 | - |
| 13:00 | 22,4 | 14,5 | 3,0 | Westen | 8,0 | 1023,4 | 61 | - |
| 13:05 | 22,4 | 14,5 | 3,0 | NNO | 11,0 | 1023,4 | 61 | - |
| 13:10 | 22,4 | 14,8 | Kalm | 5,0 | 1023,4 | 62 | - | |
| 13:15 | 22,9 | 14,7 | 10,0 | WZW | 15,0 | 1023,4 | 60 | - |
| 13:20 | 23,1 | 14,4 | 3,0 | NNW | 10,0 | 1023,4 | 58 | - |
| 13:25 | 22,8 | 14,4 | 8,0 | Westen | 10,0 | 1023,4 | 59 | - |
| 13:30 | 23,0 | 14,0 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1023,4 | 57 | - |
| 13:35 | 23,1 | 14,6 | 6,0 | WNW | 13,0 | 1023,4 | 59 | - |
| 13:40 | 23,1 | 14,4 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1023,4 | 58 | - |
| 13:45 | 23,2 | 14,2 | 11,0 | NW | 15,0 | 1023,4 | 57 | - |
| 13:50 | 23,3 | 14,3 | 6,0 | NO | 10,0 | 1023,4 | 57 | - |
| 13:55 | 23,6 | 14,3 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1023,4 | 56 | - |
| 14:00 | 23,8 | 14,5 | 5,0 | Westen | 18,0 | 1023,4 | 56 | - |
| 14:05 | 23,6 | 14,0 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1023,4 | 55 | - |
| 14:10 | 23,6 | 14,3 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 56 | - | |
| 14:15 | 23,7 | 14,4 | 5,0 | ONO | 11,0 | 1023,4 | 56 | - |
| 14:20 | 23,8 | 13,9 | 5,0 | Westen | 15,0 | 1023,4 | 54 | - |
| 14:25 | 23,9 | 14,3 | 3,0 | Westen | 15,0 | 1023,0 | 55 | - |
| 14:30 | 24,2 | 14,6 | 11,0 | Westen | 18,0 | 1023,4 | 55 | - |
| 14:35 | 23,9 | 14,6 | 5,0 | WNW | 18,0 | 1023,4 | 56 | - |
| 14:40 | 24,0 | 14,1 | 1,0 | WNW | 8,0 | 1023,4 | 54 | - |
| 14:45 | 24,3 | 14,7 | 8,0 | Westen | 15,0 | 1023,4 | 55 | - |
| 14:50 | 24,4 | 14,2 | 6,0 | Westen | 11,0 | 1023,4 | 53 | - |
| 14:55 | 24,4 | 13,6 | 3,0 | NW | 10,0 | 1023,4 | 51 | - |
| 15:00 | 24,4 | 14,5 | 1,0 | NNO | 11,0 | 1023,4 | 54 | - |
| 15:05 | 24,9 | 14,7 | 6,0 | NNW | 10,0 | 1023,4 | 53 | - |
| 15:10 | 25,6 | 15,3 | Kalm | 1023,4 | 53 | - | ||
| 15:15 | 25,6 | 14,7 | 5,0 | WZW | 10,0 | 1023,4 | 51 | - |
| 15:20 | 25,3 | 15,0 | 3,0 | NO | 18,0 | 1023,4 | 53 | - |
| 15:25 | 25,3 | 14,7 | 3,0 | WZW | 6,0 | 1023,4 | 52 | - |
| 15:30 | 25,2 | 14,6 | 3,0 | Westen | 10,0 | 1023,4 | 52 | - |
| 15:35 | 25,2 | 15,2 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1023,4 | 54 | - |
| 15:40 | 25,1 | 15,1 | 8,0 | WNW | 13,0 | 1023,4 | 54 | - |
| 15:45 | 24,6 | 14,7 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1023,4 | 54 | - |
| 15:50 | 24,4 | 14,8 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1023,4 | 55 | - |
| 15:55 | 24,2 | 14,3 | 3,0 | Westen | 13,0 | 1023,4 | 54 | - |
| 16:00 | 24,7 | 14,2 | 13,0 | Westen | 13,0 | 1023,4 | 52 | - |
| 16:05 | 24,9 | 14,1 | 1,0 | Noorden | 10,0 | 1023,4 | 51 | - |
| 16:10 | 25,3 | 14,4 | 1,0 | WNW | 10,0 | 1023,4 | 51 | - |
| 16:15 | 25,3 | 14,4 | 1,0 | WZW | 10,0 | 1023,4 | 51 | - |
| 16:20 | 25,1 | 14,3 | 5,0 | NO | 8,0 | 1023,4 | 51 | - |
| 16:25 | 24,7 | 13,9 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1023,4 | 51 | - |
| 16:30 | 24,4 | 13,9 | Kalm | 10,0 | 1023,4 | 52 | - | |
| 16:35 | 24,4 | 13,9 | 1,0 | NO | 3,0 | 1023,4 | 52 | - |
| 16:40 | 24,7 | 13,6 | 8,0 | Noorden | 8,0 | 1023,4 | 50 | - |
| 16:45 | 25,1 | 13,9 | 3,0 | Westen | 10,0 | 1023,4 | 50 | - |
| 16:50 | 25,4 | 13,9 | 1,0 | WNW | 8,0 | 1023,4 | 49 | - |
| 16:55 | 25,6 | 13,5 | 13,0 | WNW | 16,0 | 1023,4 | 47 | - |
| 17:00 | 25,3 | 13,5 | 6,0 | WZW | 10,0 | 1023,4 | 48 | - |
| 17:05 | 25,1 | 13,3 | 5,0 | Westen | 6,0 | 1023,4 | 48 | - |
| 17:10 | 25,4 | 13,6 | 3,0 | Westen | 11,0 | 1023,4 | 48 | - |
| 17:15 | 25,8 | 13,3 | 5,0 | ZW | 13,0 | 1023,4 | 46 | - |
| 17:20 | 25,9 | 13,4 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1023,4 | 46 | - |
| 17:25 | 25,9 | 13,7 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1023,4 | 47 | - |
| 17:30 | 26,2 | 13,7 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1023,4 | 46 | - |
| 17:35 | 26,1 | 13,6 | 1,0 | Westen | 11,0 | 1023,4 | 46 | - |
| 17:40 | 26,2 | 13,3 | 6,0 | WZW | 13,0 | 1023,4 | 45 | - |
| 17:45 | 26,2 | 13,3 | 3,0 | Westen | 10,0 | 1023,0 | 45 | - |
| 17:50 | 25,9 | 13,7 | 6,0 | WZW | 8,0 | 1023,0 | 47 | - |
| 17:55 | 26,3 | 13,8 | 6,0 | ONO | 6,0 | 1023,0 | 46 | - |
| 18:00 | 26,2 | 13,3 | 8,0 | NW | 10,0 | 1023,4 | 45 | - |
| 18:05 | 26,1 | 13,2 | 5,0 | Westen | 13,0 | 1023,0 | 45 | - |
| 18:10 | 25,9 | 13,4 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1023,4 | 46 | - |
| 18:15 | 26,3 | 14,1 | 6,0 | ONO | 6,0 | 1023,4 | 47 | - |
| 18:20 | 26,4 | 13,8 | 5,0 | Oosten | 10,0 | 1023,4 | 46 | - |
| 18:25 | 26,5 | 13,6 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1023,4 | 45 | - |
| 18:30 | 26,4 | 13,8 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1023,4 | 46 | - |
| 18:35 | 26,2 | 14,0 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1023,4 | 47 | - |
| 18:40 | 26,5 | 14,3 | 1,0 | WNW | 13,0 | 1023,4 | 47 | - |
| 18:45 | 26,1 | 13,9 | 5,0 | ONO | 8,0 | 1023,4 | 47 | - |
| 18:50 | 26,0 | 13,8 | 1,0 | ONO | 10,0 | 1023,4 | 47 | - |
| 18:55 | 25,7 | 14,2 | 5,0 | ONO | 10,0 | 1023,0 | 49 | - |
| 19:00 | 25,8 | 14,3 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1023,0 | 49 | - |
| 19:05 | 26,3 | 14,1 | Kalm | 10,0 | 1023,0 | 47 | - | |
| 19:10 | 26,7 | 14,1 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1023,4 | 46 | - |
| 19:15 | 25,8 | 14,0 | 6,0 | ONO | 8,0 | 1023,4 | 48 | - |
| 19:20 | 25,8 | 13,6 | 1,0 | ONO | 11,0 | 1023,0 | 47 | - |
| 19:25 | 25,7 | 13,9 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1023,4 | 48 | - |
| 19:30 | 25,7 | 13,9 | 5,0 | ONO | 10,0 | 1023,0 | 48 | - |
| 19:35 | 25,8 | 14,0 | Kalm | 11,0 | 1023,0 | 48 | - | |
| 19:40 | 25,5 | 13,7 | 5,0 | WZW | 10,0 | 1023,4 | 48 | - |
| 19:45 | 25,4 | 13,9 | 3,0 | NW | 6,0 | 1023,0 | 49 | - |
| 19:50 | 25,2 | 13,7 | 5,0 | Oosten | 10,0 | 1023,0 | 49 | - |
| 19:55 | 25,6 | 13,8 | 3,0 | Westen | 8,0 | 1023,4 | 48 | - |
| 20:00 | 25,9 | 14,0 | Kalm | 8,0 | 1023,4 | 48 | - | |
| 20:05 | 26,0 | 13,5 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1023,4 | 46 | - |
| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 01 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 26,7 | 15,3 | 13,0 | Westen ( 119/462 ) | 18,0 | 1023,7 | 88 | - |
| Gemiddeld | 20,0 | 13,3 | 1,9 | Kalm #121/241 | 5,6 | 1022,8 | 67 | - |
| Laag | 13,8 | 10,7 | - | 0,0 | 1021,7 | 45 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 01 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:03 | 18,0 | 13,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 73 | - | |
| 00:08 | 17,9 | 13,0 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1022,7 | 73 | - |
| 00:13 | 17,9 | 13,0 | Kalm | 5,0 | 1022,7 | 73 | - | |
| 00:18 | 17,8 | 12,9 | Kalm | 3,0 | 1022,4 | 73 | - | |
| 00:23 | 17,8 | 13,1 | Kalm | 1022,4 | 74 | - | ||
| 00:28 | 17,8 | 13,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 74 | - | |
| 00:33 | 17,7 | 13,0 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 74 | - | |
| 00:38 | 17,6 | 13,1 | Kalm | 1022,4 | 75 | - | ||
| 00:43 | 17,6 | 13,1 | Kalm | 1022,4 | 75 | - | ||
| 00:48 | 17,5 | 13,2 | 1,0 | OZO | 3,0 | 1022,4 | 76 | - |
| 00:53 | 17,4 | 13,1 | Kalm | 3,0 | 1022,4 | 76 | - | |
| 00:58 | 17,3 | 13,0 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 76 | - | |
| 01:03 | 17,2 | 12,9 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 76 | - | |
| 01:08 | 17,2 | 12,9 | Kalm | 1022,4 | 76 | - | ||
| 01:13 | 17,1 | 13,0 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1022,4 | 77 | - |
| 01:18 | 17,1 | 13,0 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 77 | - | |
| 01:23 | 17,0 | 12,9 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 77 | - | |
| 01:28 | 16,9 | 12,8 | Kalm | 1022,4 | 77 | - | ||
| 01:33 | 16,8 | 12,7 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1022,4 | 77 | - |
| 01:38 | 16,8 | 12,9 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1022,4 | 78 | - |
| 01:43 | 16,8 | 12,9 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 78 | - | |
| 01:48 | 16,7 | 12,8 | Kalm | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:53 | 16,6 | 12,7 | Kalm | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:58 | 16,5 | 12,8 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 79 | - | |
| 02:03 | 16,4 | 12,7 | Kalm | 1022,4 | 79 | - | ||
| 02:08 | 16,3 | 12,8 | Kalm | 1022,4 | 80 | - | ||
| 02:13 | 16,1 | 12,6 | Kalm | 1022,0 | 80 | - | ||
| 02:19 | 16,0 | 12,6 | Kalm | 1022,0 | 80 | - | ||
| 02:24 | 15,9 | 12,6 | Kalm | 1022,0 | 81 | - | ||
| 02:29 | 15,8 | 12,5 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 81 | - | |
| 02:34 | 15,7 | 12,6 | Kalm | 1022,0 | 82 | - | ||
| 02:39 | 15,6 | 12,5 | Kalm | 1022,0 | 82 | - | ||
| 02:44 | 15,6 | 12,5 | 1,0 | WZW | 2,0 | 1022,0 | 82 | - |
| 02:49 | 15,6 | 12,5 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 02:54 | 15,6 | 12,5 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 02:59 | 15,5 | 12,3 | Kalm | 1022,0 | 81 | - | ||
| 03:04 | 15,4 | 12,3 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 03:09 | 15,3 | 12,2 | Kalm | 1022,0 | 82 | - | ||
| 03:14 | 15,2 | 12,3 | Kalm | 1022,0 | 83 | - | ||
| 03:19 | 15,1 | 12,4 | Kalm | 1022,0 | 84 | - | ||
| 03:24 | 15,1 | 12,4 | Kalm | 1022,0 | 84 | - | ||
| 03:29 | 15,1 | 12,6 | Kalm | 1022,0 | 85 | - | ||
| 03:34 | 14,9 | 12,4 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 85 | - | |
| 03:39 | 14,8 | 12,3 | Kalm | 1022,0 | 85 | - | ||
| 03:44 | 14,8 | 12,5 | Kalm | 1022,0 | 86 | - | ||
