| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 04 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 6,6 | 2,6 | 6,0 | Oosten ( 57/103 ) | 13,0 | 1030,5 | 77 | - |
| Gemiddeld | 5,5 | 1,6 | 1,2 | Kalm #46/87 | 5,3 | 1029,8 | 76 | - |
| Laag | 4,4 | 0,6 | - | 2,0 | 1029,1 | 75 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 04 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:00 | 4,7 | 0,8 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1030,1 | 76 | - |
| 00:05 | 4,7 | 0,8 | Kalm | 3,0 | 1030,5 | 76 | - | |
| 00:10 | 4,6 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 76 | - | |
| 00:15 | 4,6 | 0,7 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1030,1 | 76 | - |
| 00:20 | 4,6 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1030,5 | 76 | - | |
| 00:25 | 4,4 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 77 | - | |
| 00:30 | 4,4 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1030,5 | 77 | - | |
| 00:35 | 4,4 | 0,7 | Kalm | 5,0 | 1030,5 | 77 | - | |
| 00:40 | 4,5 | 0,8 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1030,5 | 77 | - |
| 00:45 | 4,5 | 0,8 | 3,0 | NO | 5,0 | 1030,5 | 77 | - |
| 00:50 | 4,5 | 0,6 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1030,5 | 76 | - |
| 00:55 | 4,6 | 0,7 | Kalm | 5,0 | 1030,5 | 76 | - | |
| 01:00 | 4,6 | 0,7 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1030,5 | 76 | - |
| 01:05 | 4,6 | 0,7 | Kalm | 5,0 | 1030,5 | 76 | - | |
| 01:10 | 4,6 | 0,7 | 3,0 | NO | 5,0 | 1030,1 | 76 | - |
| 01:15 | 4,6 | 0,7 | Kalm | 6,0 | 1030,1 | 76 | - | |
| 01:20 | 4,7 | 0,8 | Kalm | 6,0 | 1030,1 | 76 | - | |
| 01:25 | 4,7 | 0,6 | Kalm | 8,0 | 1030,1 | 75 | - | |
| 01:30 | 4,7 | 0,6 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1030,1 | 75 | - |
| 01:35 | 4,7 | 0,6 | Kalm | 8,0 | 1030,1 | 75 | - | |
| 01:40 | 4,8 | 0,7 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1030,1 | 75 | - |
| 01:45 | 4,8 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 75 | - | |
| 01:50 | 4,7 | 0,6 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 75 | - | |
| 01:55 | 4,8 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 75 | - | |
| 02:00 | 4,8 | 0,9 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1030,1 | 76 | - |
| 02:05 | 4,8 | 0,9 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1030,1 | 76 | - |
| 02:10 | 4,8 | 0,9 | Kalm | 5,0 | 1030,1 | 76 | - | |
| 02:15 | 4,8 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 76 | - | |
| 02:20 | 4,9 | 1,2 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1030,1 | 77 | - |
| 02:25 | 4,9 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 77 | - | |
| 02:30 | 4,9 | 1,2 | 5,0 | ONO | 6,0 | 1030,1 | 77 | - |
| 02:35 | 5,0 | 1,3 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 77 | - | |
| 02:40 | 5,0 | 1,3 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 77 | - | |
| 02:45 | 5,1 | 1,4 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 02:50 | 5,1 | 1,4 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 77 | - | |
| 02:55 | 5,1 | 1,4 | Kalm | 5,0 | 1029,8 | 77 | - | |
| 03:00 | 5,2 | 1,5 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 03:05 | 5,2 | 1,5 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 03:10 | 5,2 | 1,5 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 03:15 | 5,3 | 1,6 | Kalm | 3,0 | 1029,8 | 77 | - | |
| 03:20 | 5,3 | 1,6 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 03:25 | 5,4 | 1,7 | Kalm | 8,0 | 1029,8 | 77 | - | |
| 03:30 | 5,4 | 1,7 | Kalm | 6,0 | 1029,8 | 77 | - | |
| 03:35 | 5,5 | 1,8 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 03:40 | 5,5 | 1,8 | 1,0 | NO | 13,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 03:45 | 5,6 | 1,9 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 77 | - | |
| 03:50 | 5,6 | 1,9 | Kalm | 10,0 | 1029,5 | 77 | - | |
| 03:55 | 5,6 | 1,9 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1029,5 | 77 | - |
| 04:00 | 5,7 | 2,0 | 5,0 | ZO | 6,0 | 1029,5 | 77 | - |
| 04:05 | 5,7 | 2,0 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 77 | - | |
| 04:10 | 5,7 | 2,0 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 77 | - | |
| 04:15 | 5,8 | 2,1 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 77 | - | |
| 04:20 | 5,8 | 1,9 | Kalm | 8,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 04:25 | 5,8 | 2,1 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1029,5 | 77 | - |
| 04:30 | 5,8 | 1,9 | 5,0 | OZO | 8,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 04:35 | 5,9 | 2,0 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 04:40 | 5,9 | 2,0 | Kalm | 8,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 04:45 | 6,0 | 2,1 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 04:50 | 6,1 | 2,2 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 04:55 | 6,1 | 2,2 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 05:00 | 6,2 | 2,1 | Kalm | 10,0 | 1029,5 | 75 | - | |
| 05:05 | 6,2 | 2,3 | Kalm | 5,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 05:10 | 6,2 | 2,3 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 05:15 | 6,2 | 2,3 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 05:20 | 6,3 | 2,4 | Kalm | 10,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 05:25 | 6,3 | 2,2 | Kalm | 5,0 | 1029,5 | 75 | - | |
| 05:31 | 6,3 | 2,2 | 1,0 | NO | 8,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 05:36 | 6,3 | 2,2 | 1,0 | Oosten | 10,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 05:41 | 6,3 | 2,2 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 05:46 | 6,4 | 2,3 | 1,0 | ZZO | 10,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 05:51 | 6,4 | 2,3 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 05:56 | 6,4 | 2,3 | 5,0 | ONO | 6,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 06:01 | 6,4 | 2,3 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 75 | - | |
| 06:06 | 6,4 | 2,5 | 5,0 | OZO | 5,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 06:11 | 6,4 | 2,3 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 06:16 | 6,4 | 2,5 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 06:21 | 6,5 | 2,6 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 06:26 | 6,4 | 2,5 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 06:31 | 6,5 | 2,6 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 06:36 | 6,5 | 2,6 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 06:41 | 6,5 | 2,4 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 06:46 | 6,6 | 2,5 | Kalm | 8,0 | 1029,5 | 75 | - | |
| 06:51 | 6,6 | 2,5 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 75 | - | |
| 06:56 | 6,6 | 2,5 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 07:01 | 6,6 | 2,5 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 75 | - | |
| 07:06 | 6,6 | 2,5 | Kalm | 6,0 | 1029,1 | 75 | - | |
| 07:11 | 6,6 | 2,5 | Kalm | 5,0 | 1029,5 | 75 | - | |
| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 04 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 6,6 | 2,6 | 6,0 | Oosten ( 57/103 ) | 13,0 | 1030,5 | 77 | - |
| Gemiddeld | 5,5 | 1,6 | 1,2 | Kalm #46/87 | 5,3 | 1029,8 | 76 | - |
| Laag | 4,4 | 0,6 | - | 2,0 | 1029,1 | 75 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 04 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:00 | 4,7 | 0,8 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1030,1 | 76 | - |
| 00:05 | 4,7 | 0,8 | Kalm | 3,0 | 1030,5 | 76 | - | |
| 00:10 | 4,6 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 76 | - | |
| 00:15 | 4,6 | 0,7 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1030,1 | 76 | - |
| 00:20 | 4,6 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1030,5 | 76 | - | |
| 00:25 | 4,4 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 77 | - | |
| 00:30 | 4,4 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1030,5 | 77 | - | |
| 00:35 | 4,4 | 0,7 | Kalm | 5,0 | 1030,5 | 77 | - | |
| 00:40 | 4,5 | 0,8 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1030,5 | 77 | - |
| 00:45 | 4,5 | 0,8 | 3,0 | NO | 5,0 | 1030,5 | 77 | - |
| 00:50 | 4,5 | 0,6 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1030,5 | 76 | - |
| 00:55 | 4,6 | 0,7 | Kalm | 5,0 | 1030,5 | 76 | - | |
| 01:00 | 4,6 | 0,7 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1030,5 | 76 | - |
| 01:05 | 4,6 | 0,7 | Kalm | 5,0 | 1030,5 | 76 | - | |
| 01:10 | 4,6 | 0,7 | 3,0 | NO | 5,0 | 1030,1 | 76 | - |
| 01:15 | 4,6 | 0,7 | Kalm | 6,0 | 1030,1 | 76 | - | |
| 01:20 | 4,7 | 0,8 | Kalm | 6,0 | 1030,1 | 76 | - | |
| 01:25 | 4,7 | 0,6 | Kalm | 8,0 | 1030,1 | 75 | - | |
| 01:30 | 4,7 | 0,6 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1030,1 | 75 | - |
| 01:35 | 4,7 | 0,6 | Kalm | 8,0 | 1030,1 | 75 | - | |
| 01:40 | 4,8 | 0,7 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1030,1 | 75 | - |
| 01:45 | 4,8 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 75 | - | |
| 01:50 | 4,7 | 0,6 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 75 | - | |
| 01:55 | 4,8 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 75 | - | |
| 02:00 | 4,8 | 0,9 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1030,1 | 76 | - |
| 02:05 | 4,8 | 0,9 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1030,1 | 76 | - |
| 02:10 | 4,8 | 0,9 | Kalm | 5,0 | 1030,1 | 76 | - | |
| 02:15 | 4,8 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 76 | - | |
| 02:20 | 4,9 | 1,2 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1030,1 | 77 | - |
| 02:25 | 4,9 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 77 | - | |
| 02:30 | 4,9 | 1,2 | 5,0 | ONO | 6,0 | 1030,1 | 77 | - |
| 02:35 | 5,0 | 1,3 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 77 | - | |
| 02:40 | 5,0 | 1,3 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 77 | - | |
| 02:45 | 5,1 | 1,4 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 02:50 | 5,1 | 1,4 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 77 | - | |
| 02:55 | 5,1 | 1,4 | Kalm | 5,0 | 1029,8 | 77 | - | |
| 03:00 | 5,2 | 1,5 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 03:05 | 5,2 | 1,5 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 03:10 | 5,2 | 1,5 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 03:15 | 5,3 | 1,6 | Kalm | 3,0 | 1029,8 | 77 | - | |
| 03:20 | 5,3 | 1,6 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 03:25 | 5,4 | 1,7 | Kalm | 8,0 | 1029,8 | 77 | - | |
| 03:30 | 5,4 | 1,7 | Kalm | 6,0 | 1029,8 | 77 | - | |
| 03:35 | 5,5 | 1,8 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 03:40 | 5,5 | 1,8 | 1,0 | NO | 13,0 | 1029,8 | 77 | - |
| 03:45 | 5,6 | 1,9 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 77 | - | |
| 03:50 | 5,6 | 1,9 | Kalm | 10,0 | 1029,5 | 77 | - | |
| 03:55 | 5,6 | 1,9 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1029,5 | 77 | - |
| 04:00 | 5,7 | 2,0 | 5,0 | ZO | 6,0 | 1029,5 | 77 | - |
| 04:05 | 5,7 | 2,0 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 77 | - | |
| 04:10 | 5,7 | 2,0 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 77 | - | |
| 04:15 | 5,8 | 2,1 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 77 | - | |
| 04:20 | 5,8 | 1,9 | Kalm | 8,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 04:25 | 5,8 | 2,1 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1029,5 | 77 | - |
| 04:30 | 5,8 | 1,9 | 5,0 | OZO | 8,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 04:35 | 5,9 | 2,0 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 04:40 | 5,9 | 2,0 | Kalm | 8,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 04:45 | 6,0 | 2,1 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 04:50 | 6,1 | 2,2 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 04:55 | 6,1 | 2,2 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 05:00 | 6,2 | 2,1 | Kalm | 10,0 | 1029,5 | 75 | - | |
| 05:05 | 6,2 | 2,3 | Kalm | 5,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 05:10 | 6,2 | 2,3 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 05:15 | 6,2 | 2,3 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 05:20 | 6,3 | 2,4 | Kalm | 10,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 05:25 | 6,3 | 2,2 | Kalm | 5,0 | 1029,5 | 75 | - | |
| 05:31 | 6,3 | 2,2 | 1,0 | NO | 8,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 05:36 | 6,3 | 2,2 | 1,0 | Oosten | 10,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 05:41 | 6,3 | 2,2 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 05:46 | 6,4 | 2,3 | 1,0 | ZZO | 10,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 05:51 | 6,4 | 2,3 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 05:56 | 6,4 | 2,3 | 5,0 | ONO | 6,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 06:01 | 6,4 | 2,3 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 75 | - | |
| 06:06 | 6,4 | 2,5 | 5,0 | OZO | 5,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 06:11 | 6,4 | 2,3 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 06:16 | 6,4 | 2,5 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 06:21 | 6,5 | 2,6 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 06:26 | 6,4 | 2,5 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 06:31 | 6,5 | 2,6 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 06:36 | 6,5 | 2,6 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 06:41 | 6,5 | 2,4 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 06:46 | 6,6 | 2,5 | Kalm | 8,0 | 1029,5 | 75 | - | |
| 06:51 | 6,6 | 2,5 | Kalm | 2,0 | 1029,5 | 75 | - | |
| 06:56 | 6,6 | 2,5 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1029,5 | 75 | - |
| 07:01 | 6,6 | 2,5 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 75 | - | |
| 07:06 | 6,6 | 2,5 | Kalm | 6,0 | 1029,1 | 75 | - | |
| 07:11 | 6,6 | 2,5 | Kalm | 5,0 | 1029,5 | 75 | - | |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground