| EBBR - Vaartkom-Leuven |
| Gewijzigd: 04-09-2026 08:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZW 20 km/h |
| Temperatuur: | 21°C |
| Dauwpunt: | 18°C |
| Vochtigheid: | 83% |
| Barometer: | 1014 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 548.6 m, Grotendeels bewolkt 1219.2 m |
| EBBR 040620Z 23011KT 9999 FEW018 BKN040 21/18 Q1014 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 04-09-2026 08:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZW 19 km/h |
| Temperatuur: | 21°C |
| Dauwpunt: | 18°C |
| Vochtigheid: | 83% |
| Barometer: | 1013 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 457.2 m, Grotendeels bewolkt 579.1 m |
| EBAW 040620Z 22010KT 9999 FEW015 BKN019 21/18 Q1013 TEMPO BKN013 |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 04-09-2026 08:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZW 24 km/h |
| Temperatuur: | 20°C |
| Dauwpunt: | 18°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1015 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 457.2 m, Grotendeels bewolkt 1371.6 m |
| EBLG 040620Z 22013KT 9999 FEW015 BKN045 20/18 Q1015 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 04-09-2026 08:25 |
 |
 |
| Bewolking |
| Wind: | Wind: ZW 24 km/h |
| Temperatuur: | 21°C |
| Dauwpunt: | 18°C |
| Vochtigheid: | 83% |
| Barometer: | 1014 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 1005.8 m, Bewolking 1280.2 m |
| EHBK 040625Z AUTO 22013KT 9999 BKN033/// OVC042/// 21/18 Q1014 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 04-09-2026 08:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ZZW 11 km/h |
| Temperatuur: | 18°C |
| Dauwpunt: | 16°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1018 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| ELLX 040620Z 21006KT CAVOK 18/16 Q1018 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 04-09-2026 08:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZW 28 km/h |
| Temperatuur: | 20°C |
| Dauwpunt: | 18°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1012 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 335.3 m, Grotendeels bewolkt 396.2 m, Grotendeels bewolkt 457.2 m |
| EBOS 040620Z 23015KT 9999 FEW011 BKN013 BKN015 20/18 Q1012 NOSIG |
|