| EBBR - Vaartkom-Leuven |
| Gewijzigd: 01-07-2026 19:50 |
 |
 |
| Licht bewolkt |
| Wind: | Wind: NNW 17 km/h |
| Temperatuur: | 23°C |
| Dauwpunt: | 11°C |
| Vochtigheid: | 47% |
| Barometer: | 1023 hPa |
| Bewolking: | Licht bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 1493.5 m |
| EBBR 011750Z 34009KT 9999 FEW049 23/11 Q1023 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 01-07-2026 19:50 |
 |
 |
| Licht bewolkt |
| Wind: | Wind: NW 19 km/h |
| Temperatuur: | 23°C |
| Dauwpunt: | 15°C |
| Vochtigheid: | 61% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Bewolking: | Licht bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 1280.2 m |
| EBAW 011750Z 32010KT 9999 FEW042 23/15 Q1022 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 01-07-2026 19:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: NW 13 km/h |
| Temperatuur: | 23°C |
| Dauwpunt: | 12°C |
| Vochtigheid: | 50% |
| Barometer: | 1023 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBLG 011750Z 32007KT 290V010 CAVOK 23/12 Q1023 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 01-07-2026 19:55 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: NNW 11 km/h |
| Temperatuur: | 24°C |
| Dauwpunt: | 12°C |
| Vochtigheid: | 47% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Bewolking: | Helder |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EHBK 011755Z AUTO 33006KT 300V020 9999 NCD 24/12 Q1022 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 01-07-2026 19:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: NNW 19 km/h |
| Temperatuur: | 24°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 34% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| ELLX 011750Z 34010KT 310V010 CAVOK 24/07 Q1022 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 01-07-2026 19:50 |
 |
 |
| Licht bewolkt |
| Wind: | Wind: Westen 28 km/h |
| Temperatuur: | 20°C |
| Dauwpunt: | 15°C |
| Vochtigheid: | 73% |
| Barometer: | 1023 hPa |
| Bewolking: | Licht bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 762 m |
| EBOS 011750Z 27015KT 9999 FEW025 20/15 Q1023 NOSIG |
|