| EBBR - Vaartkom-Leuven |
| Gewijzigd: 01-07-2026 20:50 |
 |
 |
| Licht bewolkt |
| Wind: | Wind: NNW 11 km/h |
| Temperatuur: | 22°C |
| Dauwpunt: | 13°C |
| Vochtigheid: | 57% |
| Barometer: | 1023 hPa |
| Bewolking: | Licht bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 1493.5 m |
| EBBR 011850Z 33006KT 9999 FEW049 22/13 Q1023 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 01-07-2026 20:50 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: NW 13 km/h |
| Temperatuur: | 22°C |
| Dauwpunt: | 15°C |
| Vochtigheid: | 65% |
| Barometer: | 1023 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 975.4 m |
| EBAW 011850Z 32007KT 290V350 9999 SCT032 22/15 Q1023 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 01-07-2026 20:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: NW 9 km/h |
| Temperatuur: | 22°C |
| Dauwpunt: | 12°C |
| Vochtigheid: | 53% |
| Barometer: | 1023 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBLG 011850Z 32005KT 290V350 CAVOK 22/12 Q1023 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 01-07-2026 20:55 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: NNW 11 km/h |
| Temperatuur: | 23°C |
| Dauwpunt: | 12°C |
| Vochtigheid: | 50% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Bewolking: | Helder |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EHBK 011855Z AUTO 33006KT 300V010 9999 NCD 23/12 Q1022 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 01-07-2026 20:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: NNW 13 km/h |
| Temperatuur: | 23°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 36% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| ELLX 011850Z 34007KT CAVOK 23/07 Q1022 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 01-07-2026 20:50 |
 |
 |
| Licht bewolkt |
| Wind: | Wind: Westen 26 km/h |
| Temperatuur: | 20°C |
| Dauwpunt: | 15°C |
| Vochtigheid: | 73% |
| Barometer: | 1023 hPa |
| Bewolking: | Licht bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 762 m |
| EBOS 011850Z 27014KT 9999 FEW025 20/15 Q1023 NOSIG |
|